| Alternator Frequency Hz | 50 / 60 |
|---|---|
| Alternator Output Rating (kVA) | Continuous - 50 / 60, Standby - 55 / 66 |
| Alternator No. Of Phases | 3-Phase, 4-Wire |
| Alternator Power Factor | 0.8 (Lagging) |
| Alternator Excitation | - |
| Engine Make & Model | Isuzu BJ--4JJ1X |
| Engine Fuel | ASTM No. 2 Diesel Fuel or Equivalent |
| Lube Oil Sump Capacity L | 15 |
| Engine Coolant Capacity L | 11.6 |
| Engine Fuel Tank Capacity L | 140 |
| Length mm | 2090 |
| Width mm | 980 |
| Height mm | 1350 |
| Dry Weight (Full Weight) kg | 1260 |
| Sound Level 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 59.0 / 63.0 |
| 0 ~ 25 |