| Alternator Output Rating (kVA) | Continuous 200/220kVA Stand by 220/242kVA |
|---|---|
| Alternator Rated Voltage V | 190~220/190~240V 380~440/380~480V |
| Alternator Power Factor | Three Phase 0.8 |
| Engine Make & Model | Komatsu SAA6D102E-2-B |
| Engine Fuel | Diesel |
| Engine Coolant Capacity L | 380L |
| Length mm | 3700 |
| Width mm | 1300 |
| Height mm | 1750 |
| Dry Weight (Full Weight) kg | 3,770kg |
| Sound Level 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 50Hz 63dB 60Hz 66dB |
| 0 ~ 25 |